| 儀器配置: | 玻璃同心霧化器、耐HF霧化器、垂直火炬雙向觀測 |
| 應(yīng)用范圍: |
食品、環(huán)境、植物體等樣品中70多種金屬和非金屬元素痕量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 光譜范圍167nm-785nm、分辨率0.0075nm,精度≤0.5% |
| 聯(lián)系方式: | 賈垚,18842330640,jiayao@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#1-24 |
| 儀器配置: | 具有標(biāo)準(zhǔn)、碰撞、反應(yīng)三種操作模式,可以和液相色譜聯(lián)用 |
| 應(yīng)用范圍: |
食品、環(huán)境、植物體等樣品中無機(jī)元素痕量檢測及同位素比值測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 質(zhì)量范圍(m/z)5-260 amu,分辨率0.3-0.6 amu,質(zhì)量準(zhǔn)確性±0.1u(209Bi),Ce2+/Ce+ <3%,CeO+/ Ce+ <2% |
| 聯(lián)系方式: | 張玉慧,15140079665,zhangyuhui@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#1-24 |
| 儀器配置: | 火焰和石墨爐原子化器 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物體、水質(zhì)等樣品中無機(jī)元素痕量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | Cu檢出限(火焰)≤0.013μg/mL,Cd特征量(石墨爐)≤1.5pg |
| 聯(lián)系方式: | 賈垚,18842330640,jiayao@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#1-24 |
| 儀器配置: | 主機(jī)、形態(tài)分析單元 |
| 應(yīng)用范圍: |
食品、環(huán)境等樣品中Hg、As等能形成氫化物無機(jī)元素痕量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 檢出限 Hg≤0.005ng/mL、As≤0.01ng/mL |
| 聯(lián)系方式: | 賈垚,18842330640,jiayao@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#1-24 |
| 儀器配置: | 具有標(biāo)準(zhǔn)、碰撞、反應(yīng)三種操作模式,可以和液相色譜聯(lián)用 |
| 應(yīng)用范圍: |
食品、環(huán)境、植物體等樣品中無機(jī)元素痕量檢測及同位素比值測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 質(zhì)量范圍(m/z)3-280,分辨率0.3-3.0 amu連續(xù)可調(diào),靈敏度(115In)≥50000cps/ppb,Ce2+/Ce+ <3%,CeO+/ Ce+ <3% |
| 聯(lián)系方式: | 張玉慧,15140079665,zhangyuhui@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#1-24 |
| 儀器配置: | TCD 檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
植物體、土壤等固體樣品中C、N和S含量測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 精度 C≤3.0 %、N≤5.0%、S≤8.0% |
| 聯(lián)系方式: | 李波,13604216351,lib@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#106 |
| 儀器配置: | 自動進(jìn)樣器、燃燒爐 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物體等浸提液中有機(jī)碳氮測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 濃度范圍0-50mg/L,精度 有機(jī)碳≤0.5%、有機(jī)氮≤1% |
| 聯(lián)系方式: | 徐爽,15940191175,shuangyyya@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#3-12 |
| 儀器配置: | TCD 檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
植物體、土壤等固體樣品中C、N和S含量測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 精度 C≤3.0 %、N≤5.0%、S≤8.0% |
| 聯(lián)系方式: | 藺菲,13309888125,linfei@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#518 |
| 儀器配置: | TCD熱導(dǎo)檢測器,60位自動進(jìn)樣器 |
| 應(yīng)用范圍: |
植物體、土壤等固體樣品中C和N含量測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 精度RSD≤0.5% |
| 聯(lián)系方式: | 孫美玲,15712457427,sunmeiling@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#705 |
| 儀器配置: | 主機(jī)、自動進(jìn)樣器64位 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤浸提液中有機(jī)碳氮測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 分解溫度最高到950℃,濃度范圍0-20mg/L,精度≤2% |
| 聯(lián)系方式: | 孫美玲,15712457427,sunmeiling@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#705 |
| 儀器配置: | 火焰 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物體、水質(zhì)等樣品中無機(jī)元素痕量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | Cu檢出限(火焰)≤0.013μg/mL |
| 聯(lián)系方式: | 蔡江平,17600127958,jpcai@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#801 |
| 儀器配置: | 液體、固體模塊 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物體、水質(zhì)等樣品中總碳含量 |
| 技術(shù)指標(biāo): | TC≤0.2/mL(液態(tài)),TC≤0.05%(固態(tài)) |
| 聯(lián)系方式: | 馬建,13840349133,mroger@163.com |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)C#2-10 |
| 儀器配置: | Na,K通道 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物中Na,K含量測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | K≤0.004mol/L,Na≤0.008mol/L |
| 聯(lián)系方式: | 馬建,13840349133,mroger@163.com |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)C#2-1 |
| 儀器配置: | 火焰和石墨爐原子化器 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物體、水質(zhì)等樣品中無機(jī)元素痕量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | Cu檢出限(火焰)≤0.013μg/mL,Cd特征量(石墨爐)≤1.5pg |
| 聯(lián)系方式: | 谷健,13940304973,sygj981@163.com |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#413 |
| 儀器配置: | 燃燒爐、八通閥自動進(jìn)樣、非分散紅外氣體檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤浸提液和水樣中總有機(jī)碳、總碳、總無機(jī)碳、不可吹掃有機(jī)碳測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | TOC測量范圍 0-1000 mg/L,檢出限≤0.1mg/L |
| 聯(lián)系方式: | 谷健,13940304973,sygj981@163.com |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#413 |
| 儀器配置: | 熱導(dǎo)檢測器TCD,60位進(jìn)樣器 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤和植物中碳氮測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 碳(C) ≤ 150ppm,氮(N) ≤ 100 ppm |
| 聯(lián)系方式: | 張佳楠,13079251870,zhangjianan@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)B#2-3 |
| 儀器配置: | 非色散紅外檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
DOC/DON/MBC/MBN測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | TOC測量范圍 0-1000 mg/L,檢出限 ≤0.1mg/L |
| 聯(lián)系方式: | 張佳楠,13079251870,zhangjianan@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#805 |
| 儀器配置: | 自動進(jìn)樣器,IR、EC檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤溶液、海水中NPOC、TIC、TC、TNB |
| 技術(shù)指標(biāo): | TOC≤100ppm,TNB≤100ppm |
| 聯(lián)系方式: | 樊月玲,13478352566,fanyl@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#905 |
| 儀器配置: | 自動進(jìn)樣器,碳、氮檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物等固態(tài)樣品中碳氮含量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 碳(C) ≤ 150ppm,氮(N) ≤ 100 ppm |
| 聯(lián)系方式: | 樊月玲,13478352566,fanyl@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#905 |
| 儀器配置: | 主機(jī)和外接電腦 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤和植物樣品中總碳、總氮含量 |
| 技術(shù)指標(biāo): | TCD檢測C、N : < 50ppm ( 300mg土壤樣品) |
| 聯(lián)系方式: | 姜思維,13940428580, jiangsw@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#411 |
| 儀器配置: | 檢測系統(tǒng)、自動進(jìn)樣器 |
| 應(yīng)用范圍: |
水質(zhì)、土壤浸提液等樣品中總有機(jī)碳測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 液體TOC檢測范圍 0-30000 ppm,檢測限 4ppb |
| 聯(lián)系方式: | 鄧濤,15904015130,tdeng@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#806 |
| 儀器配置: | 高溫燃燒系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 應(yīng)用范圍: |
土樣、植物樣品全碳全氮檢測,適用于農(nóng)業(yè)、環(huán)境、土壤科學(xué)等領(lǐng)域的元素分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 爐溫:1200°C,自動進(jìn)樣系統(tǒng) |
| 聯(lián)系方式: | 鄧濤,15904015130,tdeng@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)3#806 |
| 儀器配置: | 多功能自動進(jìn)樣器, 烷基汞吸附及吹掃模塊,冷原子熒光檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
環(huán)境樣品中烷基汞,水產(chǎn)品及其它生物樣品中甲基汞 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 測量量程 0-50 ng,檢出限 0.002ng,RSD≤3% |
| 聯(lián)系方式: | 吳星,13709836377,wuxing@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)C#4-1 |
| 儀器配置: | 自動進(jìn)樣器,氫化物發(fā)生與檢測系統(tǒng) |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、植物體、水質(zhì)等樣品中砷、汞、硒、銻等元素痕量分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 檢出限 As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn < 0.01 μg/L |
| 聯(lián)系方式: | 吳星,13709836377,wuxing@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)C#4-1 |
| 儀器配置: | TCD檢測器 |
| 應(yīng)用范圍: |
固體樣品中 C、H、N、S、O等元素含量測定 |
| 技術(shù)指標(biāo): | 測定范圍(絕對質(zhì)量): C 0.0004–30 mg、H 0.0002–3 mg、 N 0.0001–10 mg、S 0.0005–6 mg、O 0.0002–3 mg |
| 聯(lián)系方式: | 王琦,13897923691,wangqi@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#410 |
| 儀器配置: | 火焰 |
| 應(yīng)用范圍: |
土壤、肥料、水質(zhì)等樣品中鉀元素分析 |
| 技術(shù)指標(biāo): | K ≤ 0.004 mmol/L |
| 聯(lián)系方式: | 王琦,13897923691,wangqi@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#412 |
