| 儀器配置: | 脈沖式激光發(fā)射器與接收器、GNSS接收機、慣性測量單元 |
| 應(yīng)用范圍: |
地面、塔基點云數(shù)據(jù)掃描 |
| 技術(shù)指標: | 脈沖發(fā)射頻率1200 kHz,測量范圍0.5-250m,激光波長1550nm,掃描角度:水平掃描0 °~360 °,垂直掃描-40 °~+60 °。 |
| 聯(lián)系方式: |
徐爽,15940191175,shuangyyya@iae.ac.cn 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 清原站/文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 包括RTK模塊及兩對備用螺旋槳,行業(yè)系列電池套裝 |
| 應(yīng)用范圍: |
礦區(qū)生態(tài)修復(fù),建筑垃圾資源化,森林碳匯調(diào)研,高原生態(tài)監(jiān)測評估 |
| 技術(shù)指標: | 光譜數(shù)據(jù)及圖像 |
| 聯(lián)系方式: | 邴龍飛,18240397207,binglf@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)2#212 |
| 儀器配置: | 無人機主機一套,電池4塊 |
| 應(yīng)用范圍: |
用于搭載各類鏡頭或相關(guān)設(shè)備進行地物觀測 |
| 技術(shù)指標: | 尺寸(展開,不包含槳葉):≤810×670×430 mm(長×寬×高);最大起飛重量≥9.2kg; 最大飛行時間 ≥55分鐘 |
| 聯(lián)系方式: | 常寶亮,17640287177,changbl9601@163.com |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)沈陽城市站202室 |
| 儀器配置: | 快拆、靜音、折疊槳; 機臂折疊: 上下折疊;最大續(xù)航里程(無風(fēng)環(huán)境) 18.5 km |
| 應(yīng)用范圍: |
用于地形測量和植被信息獲取 |
| 技術(shù)指標: | 分辨率:1m;飛行高度:500m |
| 聯(lián)系方式: | 熊在平,13674273390,zaipingx@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū)1#307 |
| 儀器配置: | Livox激光雷達模塊、高精度IMU、1英寸CMOS測繪相機(2000萬像素)、三軸云臺、DJI SKYPORT快拆接口、microSD卡(最大支持256GB)、后處理軟件、一年三者保險及機身保險 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林三維信息監(jiān)測 |
| 技術(shù)指標: | 測距:450 m(80%反射率,0 klx),190 m(10%反射率,100 klx);點云數(shù)據(jù)率:240,000點/秒;支持三次回波;IMU精度:0.025°(橫滾/俯仰),0.08°(偏航);IP44防護等級;實時真彩色點云輸出 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 激光雷達感知模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)存儲模塊 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林三維信息監(jiān)測 |
| 技術(shù)指標: | 1.雷達感知模塊:波長:1535 nm; 重復(fù)精度:3 mm@100 m; IMU數(shù)據(jù)頻率:1000 Hz;相機像素:26MP;焦距:16 mm / 24 mm 等效;2.數(shù)據(jù)處理模塊參數(shù):CPU:單核基礎(chǔ)頻率2.25GHz,最高3.7 Hz,核心數(shù)不少于150;內(nèi)存:512 GB DDR5;硬盤:960G固態(tài);24G顯存以上;3.數(shù)據(jù)存儲模塊參數(shù):存儲模塊CPU:核心數(shù)量六核;存儲模塊內(nèi)存:16 GB DDR5 ;配備24塊16TB硬盤或以上存儲模塊 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 飛行器主機、DJI RC Pro行業(yè)版遙控器、智能飛行電池×3、充電器、螺旋槳、RTK模塊(選配)、NDVI/GNDVI/NDRE分析軟件 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林大尺度森林群落每木物候 |
| 技術(shù)指標: | 多光譜相機:4×500萬像素(G/R/RE/NIR);可見光相機:2000萬像素,4/3 CMOS,機械快門;RTK模塊:厘米級定位;最大飛行時間:43分鐘;全向避障;單架次可完成200公頃測繪作業(yè) |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 飛行器主機、Matrice 4系列電池、microSD卡64GB、Matrice 4系列螺旋槳、增強圖傳模塊撬棒、DJI Care行業(yè)無憂旗艦版保險(1年) |
| 應(yīng)用范圍: |
生態(tài)監(jiān)測(熱成像) |
| 技術(shù)指標: | 重量:1219克;最大飛行時間:49分鐘;最高起飛海拔:6000米;熱成像相機:1280×1024@30fps;激光測距:1800米(20%反射率);支持4G增強圖傳;RTK模塊精準定位 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 飛行器主機、帶屏遙控器行業(yè)版、TB60飛行電池、WB37電池、槳葉、起落架、BS60電池箱 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林資源清查(搭載激光雷達) |
| 技術(shù)指標: | 軸距:895 mm;最大起飛重量:9 kg;最大飛行時間:55分鐘;最大抗風(fēng)速度:15 m/s;IP防護等級:IP45;懸停精度(RTK定位):±0.1 m垂直、水平;支持下置雙云臺+上置單云臺 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 飛行器主機、TB100智能飛行電池、DJI RC Plus 2行業(yè)增強版遙控器、sub2G圖傳模塊、DJI增強圖傳模塊、背帶支架套件 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林資源清查(搭載激光雷達) |
| 技術(shù)指標: | 大飛行時間:59分鐘(加裝負載);最大圖傳距離:40公里(O4圖傳行業(yè)版);全向避障系統(tǒng);最大承載:2.7 kg;最多可掛載7個負載;支持動態(tài)船舶起降;支持AR智能檢測 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 主機、內(nèi)置彩色相機、集成SSD數(shù)據(jù)存儲、電池及充電器、配套軟件(FARO Sphere/Stream) |
| 應(yīng)用范圍: |
森林三維信息監(jiān)測 |
| 技術(shù)指標: | 掃描距離:0.6-350 m(90%反射率);測量速度:最高976,000點/秒;測距誤差:±1 mm;三維位置精度:2mm@10m,3.5mm@25m;視場角:水平360°,垂直300°;相機像素:165M |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 主機(含高增益天線)、三腳架(碳纖維材質(zhì))、延長桿、WB37電池及充電管家、USB-C接口線纜、外部電源適配器(可選)、對頻模塊 |
| 應(yīng)用范圍: |
精準定位(配合無人機使用) |
| 技術(shù)指標: | 大疆無人機配套的高精度GNSS基站,支持GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo多星系統(tǒng),為無人機提供厘米級實時差分定位 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 高光譜傳感器及其相關(guān)配件 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林生物多樣性動態(tài)監(jiān)測 |
| 技術(shù)指標: | 1)光譜范圍:350-1000nm;光譜采樣:采樣間隔≤4nm,光譜通道≥160個;成像速度及方式:≥2cubes/s,畫幅式面陣成像;2)探測器規(guī)格:不低于2000萬像素;全色探測器規(guī)格:不低于350萬像素,與光譜探測器完全匹配同步成像;3)總視場角:不低于35° |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 該設(shè)備包含高光譜成像儀、激光雷達等 |
| 應(yīng)用范圍: |
用于直接測量區(qū)域大尺度的地物光譜反射率,在獲取研究對象的影像的同時獲得每個像元的光譜分布,定量分析地球表面生物物理化學(xué)過程和參數(shù),用于植被類型劃分、植被生長狀況監(jiān)測等研究 |
| 技術(shù)指標: | 光譜范圍:400-1000 nm;位深度:≥12bit;光譜通道數(shù):≥300;空間通道數(shù):≥1200;每秒最大幀速率:≥300Hz;視場角:≥29.5° |
| 聯(lián)系方式: | 常寶亮,17640287177,changbl9601@163.com |
| 存放地點: | 裕農(nóng)路園區(qū)沈陽城市站202室 |
| 儀器配置: | 多光譜-熱紅外感知模塊、Skyport模塊、飛行載荷模塊、相關(guān)配件 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林生理脅迫高頻監(jiān)測 |
| 技術(shù)指標: | 支持GPS/GLONASS/北斗/Galileo四系統(tǒng)11頻點;RTK定位精度水平1 cm+1 ppm,垂直2 cm+1 ppm;工作溫度-20℃至55℃;IP65防護 |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
| 儀器配置: | 手持/背包式激光雷達主機、RTK模塊、背負系統(tǒng)、電池及充電器、Lidar360專業(yè)版數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、存儲卡、運輸箱 |
| 應(yīng)用范圍: |
森林三維信息監(jiān)測 |
| 技術(shù)指標: | 測距450 m(80%反射率);點云數(shù)據(jù)率240,000點/秒;支持三次回波;IMU精度0.025°;實時真彩色點云輸出;RMS垂直精度約10.9 cm |
| 聯(lián)系方式: | 胡艷洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地點: | 文化路園區(qū) 1#220 |
