其他儀器設備一覽表
| 序號 | 儀器設備名稱 | 型號規(guī)格 | 所屬課題組及啟用年度 |
|---|---|---|---|
| 傅里葉紅外光譜儀 | Nicolet 6700 | 環(huán)境分子科學(2011) | |
| 原子吸收分光度計 | AA240 | 環(huán)境分子科學(2008) | |
| CO2/H2O分析儀 | LI-7000 | 沈陽站(2014) | |
| 百萬分之一天平 | Mettler WXTS3DU | 環(huán)境工程(2017) | |
| 百萬分之一天平 | MSE6.6S-OCE-DM | 分析測試中心(2018) | |
| 包裹式植物徑流計 | 32A-1K | 植物生理生態(tài)(2014) | |
| 比表面積測定儀 | Asap2460 | 環(huán)境物理(2017) | |
| 便攜式光合作用測量儀 | LI-6800 | 城市森林(2022) | |
| 便攜式光合作用測量儀 | LI-6400XT | 生態(tài)化學計量(2014) | |
| 氮氧化物分析儀 | 42i-TL | 穩(wěn)定同位素生態(tài)學(2017) | |
| 地面激光掃描儀 | FOCUS350 | 次生林經(jīng)營(2018) | |
| 電位分析儀 | ZetaPlus | 環(huán)境工程(2015) | |
| 電子輻射紅外加熱器 | HS-2420 | 穩(wěn)定同位素生態(tài)學(2016) | |
| 電子天平 | XP6 | 生物地球化學(2015) | |
| 凍干濃縮聯(lián)用儀 | alpha | 肥料工程實驗室(2014) | |
| 多功能酶標儀系統(tǒng) | FLUOSTAR OMEGA | 微生物資源與生態(tài)(2015) | |
| 多功能實時無標記細胞功能分析儀 | RTCA DP Stystem | 環(huán)境微界面化學(2016) | |
| 多功能微孔板檢測儀 | Synergy 2 | 生態(tài)系統(tǒng)微生物學(2014) | |
| 傅里葉紅外光譜儀 | Nicolet iS5 | 環(huán)境工程(2015) | |
| 高光譜成像儀 | GaiaSky-Mini2-VN | 大青溝站(2022) | |
| 高光譜成像儀 | S1 | 天然林生態(tài)(2022) | |
| 高速落地離心機 | LYNX6000 | 生態(tài)系統(tǒng)微生物學(2014) | |
| 高速逆流色譜儀 | TBE-300C | 城市森林(2015) | |
| 高效液相色譜儀 | Agilent 1260 | 環(huán)境微界面化學(2015)、微生物資源與生態(tài)(2015)、環(huán)境物理(2015) | |
| 高效液相色譜儀 | LC-20A | 城市森林(2017) | |
| 高效液相色譜儀 | SHIMADZU COPR | 生物多樣性(2021) | |
| 混合球磨儀 | MM400 | 沈陽站(2014)、生態(tài)系統(tǒng)微生物學(2014)、會同站(2014)、長白山站(2014)、天然林保育(2015)、植物營養(yǎng)與肥料(2015)、生態(tài)化學計量(2018)、生物地球化學(2022) | |
| 混合球磨儀 | A11+CF16RN | 土壤生態(tài)(2018) | |
| 基恩士超景深顯微系統(tǒng) | VHX-2000 | 生物多樣性(2014) | |
| 激光粒度分析儀 | winner3005 | 肥料工程實驗室(2014) | |
| 加速溶劑萃取儀 | ASE 350 | 分析測試中心(2018) | |
| 凱氏定氮儀 | 8400 | 會同站(2015)、沈陽站(2015)、長白山站(2015)、環(huán)境工程(2021) | |
| 礦化氮土樣樣品采樣器 | NH90/120-UP | 生態(tài)系統(tǒng)微生物學(2017) | |
| 離子色譜儀 | ICS-600 | 穩(wěn)定同位素生態(tài)學(2015)、環(huán)境工程(2016)、環(huán)境物理(2018) | |
| 粒度分析儀 | 90plus Zeta | 環(huán)境物理(2017) | |
| 粒度分析儀 | Bettersize2600 | 清原站(2022) | |
| 露點水勢儀 | WP4C | 清原站(2022) | |
| 流動分析儀 | AA3 | 會同站(2014)、沈陽站(2014)、長白山站(2014) | |
| 酶標儀 | Spark 10M | 環(huán)境工程(2016) | |
| 納米粒度儀 | Nano-ZS | 環(huán)境微界面化學(2015) | |
| 年輪分析儀 | LINT | 次生林生態(tài)(2014) | |
| 氣相色譜儀 | 7890B | 肥料工程實驗室(2014)、污染環(huán)境微生物(2016)、清原站(2018) | |
| 氣相色譜儀 | 8600 | 環(huán)境工程(2021) | |
| 氣相色譜儀 | GC | 污染環(huán)境微生物(2018)、穩(wěn)定同位素生態(tài)學(2018、2021) | |
| 氣相色譜質(zhì)譜儀 | GCMS-QP2020 | 穩(wěn)定同位素生態(tài)學(2016) | |
| 全功能微孔板檢測儀 | SynergyH1M | 生物地球化學(2018) | |
| 全自動間斷化學分析儀 | smartchem 200 | 穩(wěn)定同位素生態(tài)學(2015) | |
| 全自動間斷化學分析儀 | smartchem 140 | 生物地球化學(2016) | |
| 全自動纖維分析儀 | A2000i | 生態(tài)化學計量(2017) | |
| 全自動纖維分析儀 | F6800 | 天然林生態(tài)(2022) | |
| 全自動氧彈熱量計 | Parr 6400 | 清原站(2022) | |
| 自動滴定儀 | T5 | 清原站(2022) | |
| 熱紅外葉溫分析儀 | Fotric288 | 大青溝站(2022) | |
| 石英晶體微天平 | Q-Sense E1 | 環(huán)境微界面化學(2016) | |
| 實時熒光定量PCR | MyGo Pro | 環(huán)境工程(2016) | |
| 樹木年輪分析儀 | LTM06 | 天然林保育(2016) | |
| 樹木年輪分析儀 | AZ-Windendro | 大青溝站(2022) | |
| 水質(zhì)分析儀 | EX03-C | 清原站(2022) | |
| 臺式葉面積儀 | LI-3000C | 生態(tài)化學計量(2018) | |
| 碳同位素分析儀 | Picarro G2101 | 次生林生態(tài)(2015) | |
| 調(diào)制葉綠素熒光儀 | MINI-PAM-II | 清原站(2021)、天然林生態(tài)(2022) | |
| 土壤碳通量自動測量系統(tǒng) | LI-870 | 天然林生態(tài)(2022) | |
| 微波消解/萃取系統(tǒng) | ETHOS UP | 應用土壤生物化學(2015) | |
| 微波消解系統(tǒng) | 8400 | 會同站(2015) | |
| 顯微鏡 | MARS6 | 沈陽站(2015)、長白山站(2015) | |
| 顯微鏡 | 萊卡M205C | 生物多樣性(2018) | |
| 顯微鏡 | BX53F | 分析測試中心(2019) | |
| 顯微鏡 | BX43 | 環(huán)境工程(2022) | |
| 熒光定量PCR儀 | Light CYcler96 | 生物地球化學(2015) | |
| 熒光分光光度計 | Lumina | 環(huán)境工程(2016) | |
| 元素分析儀 | vario MACRO cube | 植物營養(yǎng)與肥料(2014)、會同站(2015)、沈陽站(2015)、長白山站(2015)、土壤生態(tài)(2015)、生態(tài)化學計量(2018) | |
| 原子吸收分光光度計 | AA6880 | 土壤化學(2014) | |
| 原子熒光分光光度計 | 8510 | 環(huán)境工程(2022) | |
| 原子熒光分光光度計 | LC-AFS9600 | 環(huán)境分子科學(2014) | |
| 真空蒸發(fā)系統(tǒng) | Rapid Vap/7900013 | 生態(tài)系統(tǒng)微生物學(2015) | |
| 植物導水率高壓測量儀 | HPFM-Gen3 | 植物生理生態(tài)(2014)、天然林生態(tài)(2022) | |
| 植物冠層分析儀 | LAI-2200C | 清原站(2022) | |
| 植物組織樣品制備系統(tǒng) | leica | 生態(tài)氣候(2015) | |
| 紫外分光光度計 | UV-2700 | 環(huán)境微界面化學(2014) | |
| 紫外分光光度計 | CARY60 | 清原站(2022) | |
| 總有機碳氮分析儀 | vario | 肥料工程實驗室(2014) | |
| 總有機碳氮分析儀 | Multi N/C 3100 | 環(huán)境工程(2015)、應用土壤生物化學(2022) | |
| 總有機碳氮分析儀 | TOC-L CPH | 生物地球化學(2016)、清原站(2018) |
備注:儀器價值10萬以上,截止到2022年12月31日
