2023年在研項目
| 序號 | 負責人 | 項目類別 | 項目名稱 | 時間 |
| 1 | 藺菲 | 中科院CForBio樣地監(jiān)測項目 | CForBio樣地監(jiān)測項目 | 2009至今 |
| 2 | 王緒高 | 中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項(B)類項目課題 | 東亞季風區(qū)森林多樣性區(qū)域分異格局及規(guī)律 | 2018.07-2023.06 |
| 3 | 原作強 | 中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項(A)類項目專題 | 自然保護地原真生態(tài)系統(tǒng)組成與動態(tài)的實時監(jiān)測 | 2019.01-2023.12 |
| 4 | 王緒高 | 中國科學院基礎前沿科學研究計劃從0到1原始創(chuàng)新項目 | 地上地下生物-環(huán)境互饋對東北森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響機理 | 2019.09-2023.12 |
| 5 | 郝占慶 | 國家自然科學基金面上項目 | 基于激光雷達技術的林窗結構、空間特征及其對森林更新影響的研究 | 2020.01-2023.12 |
| 6 | 房帥 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 冠層功能性狀對闊葉紅松林群落組成及動態(tài)的影響 | 2021.01-2023.12 |
| 7 | 葉吉 | 政府橫向課題 | 遼寧省外來入侵物種調查與評估 | 2021.05-2023.12 |
| 8 | 原作強 | 遼寧省科學技術計劃面上基金 | 基于激光雷達技術的林窗三維立體結構研究:以遼東山區(qū)為例 | 2021.08-2023.07 |
| 9 | 毛子昆 | 所青年基金 | 樹種菌根類型對森林群落結構及動態(tài)的影響機制 | 2021.08-2023.08 |
| 10 | 毛子昆 | 中國科學院特別研究助理資助項目 | 樹種菌根類型對森林生態(tài)系統(tǒng)功能及動態(tài)的影響機制 | 2021.09-2023.09 |
| 11 | 葉吉 | 橫向課題 | 甜櫻桃果林生態(tài)效益監(jiān)測與評價 | 2021.09-2023.08 |
| 12 | 原作強 | 國家自然科學基金面上項目 | 林冠模擬氮沉降對長白山溫帶典型森林系統(tǒng)多重功能的影響 | 2022.01-2025.12 |
| 13 | 毛子昆 | 中國博士后科學基金面上資助項目 | 樹種菌根類型對不同演替階段森林群落功能及動態(tài)的影響機制 | 2022.01-2023.12 |
| 14 | 葉吉 | 橫向課題 | 遼西地區(qū)迎紅杜鵑的擴繁與種群恢復 | 2021.01-2023.12 |
| 15 | 王緒高 | 研究所自主部署重大項目 | 陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能精準計量和提升技術 | 2022.01-2024.12 |
| 16 | 王緒高 | 國家重點研發(fā)計劃項目子課題 | 地上植被對東北天然次生林生態(tài)產品形成與維持的驅動機制 | 2022.09-2026.08 |
| 17 | 葉吉 | 國家重點研發(fā)計劃項目子課題 | 服務性與物質性生態(tài)產品供給能力協(xié)同提升技術集成示范 | 2022.09-2026.08 |
| 18 | 房帥 | 遼寧省博士科研啟動基金計劃項目 | 遼東山區(qū)主要樹種功能性狀權衡關系及其對生產力的影響 | 2022.09-2024.08 |
| 19 | 任靜 | 所青年基金 | 溫帶森林樹木生長及其對全球氣候變化的響應 | 2023.01-2024.12 |
| 20 | 葉吉 | 橫向課題 | 遼寧章古臺國家級自然保護區(qū)-生物多樣性監(jiān)測與調查 | 2023.06-12 |
| 21 | 毛子昆 | 綠埜優(yōu)秀青年科學家計劃項目 | 綠埜優(yōu)秀青年科學家計劃項目 | 2023.08-2026.07 |
| 22 | 葉吉 | 橫向課題 | 落新婦種苗繁育技術研究與示范 | 2023.10-2024.12 |
| 23 | 葉吉 | 橫向課題 | 耬斗菜種苗繁育技術研究與示范 | 2023.10-2024.12 |
| 24 | 葉吉 | 橫向課題 | 桂皮紫萁種苗繁育技術研究與示范 | 2023.10-2024.12 |
| 25 | 葉吉 | 橫向課題 | 白狼山典型森林群落監(jiān)測樣地建設項目 | 2023.07-2025.08 |
| 26 | 房帥 | 重點研發(fā)計劃項目子專題 | 樹種多樣性及林分結構對典型溫帶森林碳儲量及其組成的影響機制 | 2022.12-2026.11 |
| 27 | 毛子昆 | 國家自然科學基金青年基金項目 | 樹種菌根類型對溫帶森林群落多樣性和生物量碳動態(tài)的影響機制 | 2024.01-2026.12 |
| 28 | 王緒高 | 國家重點研發(fā)計劃項目-政府間國際科技創(chuàng)新合作項目 | 東北溫帶森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性及其生物-環(huán)境耦合驅動機制 | 2023.12-2026.11 |
| 29 | 藺菲 | 國家重點研發(fā)計劃子課題 | 重要物種在森林生態(tài)系統(tǒng)中的適應性機制 | 2023.12-2026.11 |
附件下載: