2022年在研項目
| 序號 | 負責人 | 項目類別 | 項目名稱 | 時間 |
| 1 | 郝占慶 | 國家自然科學基金重點項目 | 基于森林動態(tài)樣地的闊葉紅松林生產力時空格局與維持機制研究 | 2018.01-2022.12 |
| 2 | 王緒高 | 中科院先導B項目 | 東亞季風區(qū)森林多樣性區(qū)域分異格局及規(guī)律 | 2018.07-2023.06 |
| 3 | 原作強 | 中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項(A)類項目專題 | 自然保護地原真生態(tài)系統(tǒng)組成與動態(tài)的實時監(jiān)測 | 2019.01-2023.12 |
| 4 | 郝占慶 | 橫向課題 | 吉林省植被數據收集與新植被圖校訂 | 2019.08-2022.05 |
| 5 | 王緒高 | 中國科學院基礎前沿科學研究計劃從0到1原始創(chuàng)新項目 | 地上地下生物-環(huán)境互饋對東北森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響機理 | 2019.09-2023.12 |
| 6 | 葉吉 | 科技特派員經費 | 科技特派員經費 | |
| 7 | 王緒高 | 國家自然科學基金國際(地區(qū))合作與交流項目 | 物種性狀和群落結構對溫帶森林碳庫動態(tài)的影響 | 2020.01-2022.12 |
| 8 | 郝占慶 | 國家自然科學基金面上項目 | 基于激光雷達技術的林窗結構、空間特征及其對森林更新影響的研究 | 2020.01-2023.12 |
| 9 | 葉吉 | 橫向課題 | 黑臭水體生態(tài)修復菌種篩選與鑒定 | 2020.07-2022.12 |
| 10 | 葉吉 | 中國科學院中國生物多樣性監(jiān)測與研究網絡任務 | 遼寧西部典型森林群落監(jiān)測樣地建設 | 2021.01-2022.12 |
| 11 | 房帥 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 冠層功能性狀對闊葉紅松林群落組成及動態(tài)的影響 | 2021.01-2023.12 |
| 12 | 葉吉 | 政府橫向課題 | 遼寧省外來入侵物種調查與評估 | 2021.05-2023.12 |
| 13 | 原作強 | 遼寧省面上基金 | 基于激光雷達技術的林窗三維立體結構研究:以遼東山區(qū)為例 | 2021.08-2023.07 |
| 14 | 毛子昆 | 研究所青年基金 | 樹種菌根類型對森林群落結構及動態(tài)的影響機制 | 2021.08-2023.08 |
| 15 | 毛子昆 | 中國科學院特別研究助理資助項目 | 樹種菌根類型對森林生態(tài)系統(tǒng)功能及動態(tài)的影響機制 | 2021.09-2023.09 |
| 16 | 葉吉 | 橫向課題 | 甜櫻桃果林生態(tài)效益監(jiān)測與評價 | 2021.09-2023.08 |
| 17 | 王緒高 | 2021年軟科學研究計劃(智庫)項目 | 遼寧省陸地生態(tài)系統(tǒng)功能維持機制與提質增效研究 | 2021.10-2022.07 |
| 18 | 原作強 | 國家自然科學基金面上項目 | 林冠模擬氮沉降對長白山溫帶典型森林系統(tǒng)多重功能的影響 | 2022.01-2025.12 |
| 19 | 毛子昆 | 中國博士后科學基金面上項目 | 樹種菌根類型對不同演替階段森林群落功能及動態(tài)的影響機制 | 2022.01-2023.12 |
| 20 | 王緒高 | 研究所自主部署重大項目 | 陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能精準計量和提升技術 | 2022.01-2024.12 |
| 21 | 葉吉 | 橫向課題 | 醫(yī)巫閭山天然油松林固定監(jiān)測樣地建設項目 | 2022.04-2022.06 |
附件下載: