2022年在研項(xiàng)目
| 序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 |
| 1 | 郝占慶 | 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目 | 基于森林動(dòng)態(tài)樣地的闊葉紅松林生產(chǎn)力時(shí)空格局與維持機(jī)制研究 | 2018.01-2022.12 |
| 2 | 王緒高 | 中科院先導(dǎo)B項(xiàng)目 | 東亞季風(fēng)區(qū)森林多樣性區(qū)域分異格局及規(guī)律 | 2018.07-2023.06 |
| 3 | 原作強(qiáng) | 中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(A)類項(xiàng)目專題 | 自然保護(hù)地原真生態(tài)系統(tǒng)組成與動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) | 2019.01-2023.12 |
| 4 | 郝占慶 | 橫向課題 | 吉林省植被數(shù)據(jù)收集與新植被圖校訂 | 2019.08-2022.05 |
| 5 | 王緒高 | 中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)前沿科學(xué)研究計(jì)劃從0到1原始創(chuàng)新項(xiàng)目 | 地上地下生物-環(huán)境互饋對(duì)東北森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響機(jī)理 | 2019.09-2023.12 |
| 6 | 葉吉 | 科技特派員經(jīng)費(fèi) | 科技特派員經(jīng)費(fèi) | |
| 7 | 王緒高 | 國(guó)家自然科學(xué)基金國(guó)際(地區(qū))合作與交流項(xiàng)目 | 物種性狀和群落結(jié)構(gòu)對(duì)溫帶森林碳庫(kù)動(dòng)態(tài)的影響 | 2020.01-2022.12 |
| 8 | 郝占慶 | 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 | 基于激光雷達(dá)技術(shù)的林窗結(jié)構(gòu)、空間特征及其對(duì)森林更新影響的研究 | 2020.01-2023.12 |
| 9 | 葉吉 | 橫向課題 | 黑臭水體生態(tài)修復(fù)菌種篩選與鑒定 | 2020.07-2022.12 |
| 10 | 葉吉 | 中國(guó)科學(xué)院中國(guó)生物多樣性監(jiān)測(cè)與研究網(wǎng)絡(luò)任務(wù) | 遼寧西部典型森林群落監(jiān)測(cè)樣地建設(shè) | 2021.01-2022.12 |
| 11 | 房帥 | 國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 冠層功能性狀對(duì)闊葉紅松林群落組成及動(dòng)態(tài)的影響 | 2021.01-2023.12 |
| 12 | 葉吉 | 政府橫向課題 | 遼寧省外來(lái)入侵物種調(diào)查與評(píng)估 | 2021.05-2023.12 |
| 13 | 原作強(qiáng) | 遼寧省面上基金 | 基于激光雷達(dá)技術(shù)的林窗三維立體結(jié)構(gòu)研究:以遼東山區(qū)為例 | 2021.08-2023.07 |
| 14 | 毛子昆 | 研究所青年基金 | 樹(shù)種菌根類型對(duì)森林群落結(jié)構(gòu)及動(dòng)態(tài)的影響機(jī)制 | 2021.08-2023.08 |
| 15 | 毛子昆 | 中國(guó)科學(xué)院特別研究助理資助項(xiàng)目 | 樹(shù)種菌根類型對(duì)森林生態(tài)系統(tǒng)功能及動(dòng)態(tài)的影響機(jī)制 | 2021.09-2023.09 |
| 16 | 葉吉 | 橫向課題 | 甜櫻桃果林生態(tài)效益監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) | 2021.09-2023.08 |
| 17 | 王緒高 | 2021年軟科學(xué)研究計(jì)劃(智庫(kù))項(xiàng)目 | 遼寧省陸地生態(tài)系統(tǒng)功能維持機(jī)制與提質(zhì)增效研究 | 2021.10-2022.07 |
| 18 | 原作強(qiáng) | 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 | 林冠模擬氮沉降對(duì)長(zhǎng)白山溫帶典型森林系統(tǒng)多重功能的影響 | 2022.01-2025.12 |
| 19 | 毛子昆 | 中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目 | 樹(shù)種菌根類型對(duì)不同演替階段森林群落功能及動(dòng)態(tài)的影響機(jī)制 | 2022.01-2023.12 |
| 20 | 王緒高 | 研究所自主部署重大項(xiàng)目 | 陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能精準(zhǔn)計(jì)量和提升技術(shù) | 2022.01-2024.12 |
| 21 | 葉吉 | 橫向課題 | 醫(yī)巫閭山天然油松林固定監(jiān)測(cè)樣地建設(shè)項(xiàng)目 | 2022.04-2022.06 |
附件下載: