獎勵| 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎時間 |
|---|---|---|
| 遼寧省國際合作獎 | 遼寧省國際合作獎 | 2024 |
| 城市三維景觀格局對生態(tài)環(huán)境效應的影響機制 | 遼寧省自然科學二等獎 | 2024 |
| 遼寧旱田土壤退化機理與地力提升關鍵技術創(chuàng)建及應用 | 遼寧省科技進步二等獎 | 2024 |
| 遼河口濕地生態(tài)恢復技術與工程應用 | 遼寧省科技進步二等獎 | 2024 |
| 中國科學院青年科學家獎 | 院獎三大獎-院杰出科技成就獎(個人) | 2024 |
| 東北地區(qū)主要樹種及其群落對氣候和環(huán)境變化響應與適應研究 | 遼寧省自然科學二等獎 | 2023 |
| 東北城市森林功能提升關鍵技術與示范 | 遼寧省科技進步一等獎 | 2023 |
| 中國科學院2023年度青年科學家國際合作伙伴獎 | 院獎三大獎-院國際科技合作獎 | 2023 |
| 中低濃度有機污染農(nóng)田土壤微生物強化修復新技術及應用 | 遼寧省科技進步二等獎 | 2022 |
| 水稻化感作用物質及其對土壤微生物群落和酶活性的調(diào)控 | 遼寧省自然科學二等獎 | 2022 |

